
Разработан с двумя аналоговыми каналами и одним внешним каналом триггера.
ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА RIGOL DS1102CA
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА RIGOL DS1102CA
ФУНКЦИИ ЗАПУСКА ОСЦИЛЛОГРАФА RIGOL DS1102CA
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СИГНАЛА
ЭРГОНОМИКА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ RIGOL DS1000CА
| модель | RIGOL DS1302CA | RIGOL DS1202CA | RIGOL DS1102CA | RIGOL DS1062CA |
| полоса | 300 МГц | 200 МГц | 100 МГц | 60 МГц |
| Глубина памяти | 10000 точек (1 канал) 5000 точек (2 канала) | |||
| Каналы | 2 канала + внешний запуск | |||
| частота дискретизации в реальном времени | 2 Гвыборки/с (1 канал), 1 Гвыборки/с (2 канала) | |||
| Эквивалентная частота дискретизации | 50 Гвыборка/с | |||
| Время нарастания | 1.2 нс | 1.7 нс 3.5 нс | 5.8 нс | |
| Диапазон коэффициента развертки | 1 нс/дел до 50 с/дел | 2 нс/дел до 50 с/дел | 5 нс/дел до 50 с/дел | 5 нс/дел до 50с/дел |
| Входной импеданс | 1 МОм/15 пФ | |||
| Режим запуска | по фронту, видео, ширине импульса, по наклону фронта, поочередной | |||
| Источники запуска | К1, К2, Внешний, внешний/5, сеть | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА RIGOL DS1102CA
| Чувствительность по вертикали | 2 мВ/дел – 5 В/дел |
| Разрешение по вертикали | 8 бит |
| Режим входа | DC, AC, земля |
| Максимальное входное напряжение | 300В (DC+AC пик) |
| Режим «самописца» | 500 мс/дел – 50с/дел |
| Автоматические измерения | B пп, Вамп, Вмакс, Вмин, Вверх, Внижн, Всред., B скз, отриц. выброс, положит. выброс, частота, период, время нарастания, время спада, положительная длительность, отрицательная длительность, положит. коэффициент заполнения, отрицат. коэффициент заполнения, задержка…, задержка… |
| Курсорные измерения | Режимы: ручной, трэк и автоматические измерений |
| Математические функции | Сложение, вычитание, умножение, БПФ, инвертирование |
| Хранение | Внутреннее: 10 осциллограмм, 10 настроек USB : BMP , CSV , осциллограммы и настройки |
| Вход/выход | Порт USB , USB Host , RS-232, P / F Out (изолированный) |
| Дисплей | TFT(64К, цветной ЖКД), 320x234 |
| Напряжение-питание / потребляемая мощность | 100-240В / 40 VA Max |
| Размеры | 303 мм*154 мм*133 мм |
| Масса | 2,3 кг |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЦИФРОВОГО ОСЦИЛЛОГРАФА RIGOL DS1102CA